English
שפה עברית 
Kurdî 
Español 
Português 
русский 
tiếng Việt 
ภาษาไทย 
Malay 
Türkçe 
العربية 
فارسی 
Burmese 
Français 
日本語 
Deutsch 
Italiano 
Nederlands 
Polski 
한국어 
Svenska 
magyar 
বাংলা ভাষার 
Dansk 
Suomi 
हिन्दी 
Pilipino 
Gaeilge 
Indonesia 
Norsk 
تمل 
český 
ελληνικά 
український 
Javanese 
தமிழ் 
తెలుగు 
नेपाली 
български 
ລາວ 
Latine 
Қазақша 
Euskal 
Azərbaycan 
Slovenský jazyk 
Македонски 
Lietuvos 
Eesti Keel 
Română 
Slovenski Ang Double Tube Rotary Jet Pump ay ang pinakabagong produkto ng henerasyon ng iba't ibang uri ng mga bomba ng putik. Ang haydroliko na dulo ng dobleng tubo rotary jet pump ay nagpatibay ng isang split pump head, na madaling i -disassemble. Ang pagtatapos ng kapangyarihan ay nagpatibay ng isang integral na paghahatid ng pag -ikot ng pagdadala, sobrang lakas ng lakas, mababang ingay at produkto na friendly na kapaligiran. Ang buhay ng selyo ay maaaring tumaas ng 60%. Mababang pagtaas ng temperatura, 24 na oras na patuloy na operasyon, simpleng pagpapanatili, at mas mataas na ratio ng presyo ng pagganap. Ito ay angkop para sa high-pressure rotary jet grouting, kurtina grouting, pagpapanatili ng cofferdam, mine plugging, mahusay na proteksyon sa dingding ng bariles, slope anchoring at iba pang mga larangan ng paggamot sa pundasyon.
Kung interesado ka sa Double Tube Rotary Jet Pump, maligayang pagdating upang bumili ng Double Tube Rotary Jet Pump mula sa RM. Ang bawat kahilingan ng mga customer ay sasagutin sa loob ng 24 na oras.
	
XPB-90EX variable frequency 4-level na mga parameter ng pagganap ng motor
| Pinakamataas bilis ng motor | 1480r/min | Plunger Diameter | 80mm | ||||
| Teoretikal Daloy | Kapangyarihan ng motor (KW) | Plunger Diameter (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| m3/h | L/min | Na -rate Paglabas ng boltahe (MPA) | |||||
| 5.6 | 94 | 33 | 45 | 54 | 60 | 60 | 50 | 
| 6.8 | 114 | 27 | 37 | 44 | 54 | 56 | 55 | 
| 8 | 135 | 23 | 31 | 37 | 46 | 50 | 60 | 
| 9.5 | 159 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 65 | 
| 11 | 184 | 16 | 23 | 27 | 33 | 39 | 70 | 
| 12.7 | 212 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 75 | 
| 14.4 | 241 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 80 | 
	
XPB-90EX Variable Frequency 6-level na mga parameter ng pagganap ng motor
| Pinakamataas bilis ng motor | 980r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
| Teoretikal Daloy | Motor Power (KW) | Plunger Diameter (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/h | L/min | Na -rate na paglabas Boltahe (MPA) | |||||
| 3.7 | 62 | 48 | 60 | 60 | 
				 | 
			
				 | 
			50 | 
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 55 | 60 | 
				 | 
			55 | 
| 5.3 | 89 | 33 | 45 | 45 | 56 | 60 | 60 | 
| 6.3 | 105 | 28 | 40 | 40 | 48 | 56 | 65 | 
| 7.2 | 121 | 24 | 35 | 35 | 40 | 48 | 70 | 
| 8.3 | 139 | 21 | 30 | 30 | 35 | 42 | 75 | 
| 9.5 | 159 | 18 | 26 | 26 | 31 | 35 | 80 | 
	
XPB-90EX na bilis ng electromagnetic Kinokontrol ang mga parameter ng pagganap ng motor
| 
				 | 
			1320r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
| Teoretikal Daloy | Kapangyarihan ng motor (KW) | Plunger Diameter (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/h | L/min | Na -rate Paglabas ng boltahe (MPA) | |||||
| 13 | 217 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 80 | 
| 11 | 188 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 75 | 
| 9.9 | 165 | 16 | 22 | 26 | 32 | 39 | 70 | 
| 8.6 | 141 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 65 | 
| 7.1 | 119 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 60 | 
| 6.0 | 100 | 26 | 37 | 44 | 53 | 56 | 55 | 
| 5.0 | 83 | 32 | 44 | 53 | 60 | 60 | 50 | 
	
XPB-90EX variable na dalas ng 4-level na mga parameter ng pagganap ng motor
| Pinakamataas na motor bilis | 1480r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
| Teoretikal Daloy | Motor Power (KW) | Plunger Diameter (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/h | L/min | Na -rate Paglabas ng boltahe (MPA) | |||||
| 4.28 | 71 | 42 | 58 | 70 | 85 | 102 | 50 | 
| 5.17 | 86 | 35 | 48 | 57 | 70 | 84 | 55 | 
| 6.15 | 102 | 29 | 40 | 48 | 59 | 71 | 60 | 
| 7.23 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 65 | 
| 8.38 | 140 | 22 | 30 | 35 | 43 | 52 | 70 | 
| 9.6 | 160 | 19 | 26 | 31 | 38 | 45 | 75 | 
| 10.9 | 182 | 17 | 23 | 27 | 33 | 40 | 80 | 
Maliit na gulong 212 Big Wheel 800 Sprint 151
	
XPB-90EX Variable Frequency 6-level na mga parameter ng pagganap ng motor
| Pinakamataas bilis ng motor | 980r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
| Teoretikal Daloy | Kapangyarihan ng motor (KW) | Plunger Diameter (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/h | L/min | Na -rate Paglabas ng boltahe (MPA) | |||||
| 3.15 | 53 | 58 | 79 | 94 | 115 | 138 | 50 | 
| 3.8 | 64 | 48 | 65 | 78 | 95 | 114 | 55 | 
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 66 | 80 | 96 | 60 | 
| 5.33 | 89 | 34 | 47 | 56 | 68 | 81.9 | 65 | 
| 6.2 | 105 | 29 | 40 | 48 | 59 | 70.6 | 70 | 
| 7.1 | 118 | 26 | 35 | 42 | 51 | 61.5 | 75 | 
| 8.0 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 80 | 
Maliit na whee 236 Big Wheel 800 Sprint 111
	
XPB-90EX variable na dalas ng 4-level na mga parameter ng pagganap ng motor
| Pinakamataas bilis ng motor | 1480r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
| Teoretikal Daloy | Kapangyarihan ng motor (KW) | Plunger Diameter (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/h | L/min | Na -rate Paglabas ng boltahe (MPA) | |||||
| 4.76 | 79 | 38 | 52 | 62 | 76 | 92 | 20 | 
| 5.76 | 96 | 31 | 43 | 52 | 63 | 76 | 55 | 
| 6.84 | 114 | 26 | 36 | 43 | 56 | 64 | 60 | 
| 8.05 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 65 | 65 | 
| 9.3 | 155 | 20 | 27 | 32 | 39 | 47 | 70 | 
| 10.7 | 178 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 75 | 
| 12.2 | 203 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 80 | 
Maliit na whee 236 Big Whee 800 Sprint 168
	
XPB-90EX Variable Frequency 6-level na mga parameter ng pagganap ng motor
| Pinakamataas bilis ng motor | 980r/min | Plunger stroke | 80mm | ||||
| Teoretikal Daloy | Kapangyarihan ng motor (KW) | Plunger Diameter (mm) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| M3/h | L/min | Na -rate Paglabas ng boltahe (MPA) | |||||
| 2.82 | 47 | 64 | 88 | 105 | 129 | 154 | 50 | 
| 3.4 | 57 | 53 | 72 | 87 | 106 | 127 | 55 | 
| 4.07 | 68 | 45 | 61 | 73 | 89 | 107 | 60 | 
| 4.76 | 80 | 38 | 52 | 62 | 76 | 91 | 65 | 
| 5.5 | 92 | 33 | 45 | 54 | 66 | 79 | 70 | 
| 6.4 | 106 | 29 | 39 | 47 | 57 | 68 | 75 | 
| 7.2 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 80 | 
Maliit na whee 212 Big Whee 800 Sprint 100