English
שפה עברית 
Kurdî 
Español 
Português 
русский 
tiếng Việt 
ภาษาไทย 
Malay 
Türkçe 
العربية 
فارسی 
Burmese 
Français 
日本語 
Deutsch 
Italiano 
Nederlands 
Polski 
한국어 
Svenska 
magyar 
বাংলা ভাষার 
Dansk 
Suomi 
हिन्दी 
Pilipino 
Gaeilge 
Indonesia 
Norsk 
تمل 
český 
ελληνικά 
український 
Javanese 
தமிழ் 
తెలుగు 
नेपाली 
български 
ລາວ 
Latine 
Қазақша 
Euskal 
Azərbaycan 
Slovenský jazyk 
Македонски 
Lietuvos 
Eesti Keel 
Română 
Slovenski Ang RM-320 ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paggalugad ng geological. Ito ay isang rotary mode at epekto ng drill ng mode na maaaring mapili ayon sa mga pangangailangan sa paggalugad. Sa panahon ng proseso ng pagbabarena, ang drill rod at drill bit ay maaaring magamit para sa pag -ikot o operasyon ng epekto, at ang mga pinagputulan ay dinadala sa lupa sa pamamagitan ng sistema ng sirkulasyon ng putik. Ang RM-320 drilling rigs ay ginagamit sa paggalugad ng mapagkukunan ng pagmimina, paggalugad ng geotechnical engineering, atbp upang matiyak ang kaligtasan at katatagan ng proyekto sa trabaho. Kapag gumagana ang pagbabarena rig, dapat itong patakbuhin nang tama ayon sa manu -manong operating upang maiwasan ang pagkasira ng kagamitan at aksidente sa kaligtasan na dulot ng pagpapatakbo ng pag -load o hindi tamang operasyon.
Ang mga drills ng paggalugad ng RM ay may natatanging disenyo, praktikal na pagganap at mga presyo ng mapagkumpitensya. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga drills ng paggalugad, mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin.
	
Pangunahing pamamaraan ng mga pagtutukoy:
| Paglalarawan | Unit | Data | ||
| Engine | Modelo | 
				 | 
			SC9DF330 (II/IV) | |
| Na -rate Kapangyarihan/bilis | KW | 241/(2200r/min) | ||
| Rotary Head (HB-500C) | mababang operasyon | Max.Torque | N.m | 19000-22000 | 
| Paikutin bilis | r/min | 47 | ||
| Mabilis na operasyon | Max.Torque | N.m | 9500-11000 | |
| Paikutin bilis | r/min | 94 | ||
| Max.speed | r/min | 155 | ||
| Epekto Kadalasan | BPM | 1200-1500/1800-2300 | ||
| Epekto lakas | N.m | 950-1200 | ||
| Haydroliko System | Pangunahing bomba max.pull-down piston push | MPA | 28 | |
| Pangunahing Pump | L/min | 180+180 | ||
| Auxiliary Pump | L/min | 20+16 | ||
| Kapasidad ng tangke ng langis ng haydroliko | L | 400 | ||
| Winch | Line pull (1st layer) | Kn | 10 | |
| Pinakamataas bilis ng lubid | m/my | 30 | ||
| Lubid Diameter | mm | 12 | ||
| Kapasidad ng lubid | m | 40 | ||
| Paglalarawan | Unit | Data | |
| Hoist at Feed System | Uri ng feed | 
				 | 
			Motor/hydrauicyinder+chain | 
| Feed stroke | mm | 4800 | |
| Pinakamataas na hoist pull bilis | m/my | 29 | |
| Pinakamataas na bilis ng feed | m/my | 58 | |
| THRUST/UPLIFT FORCE | Kn | 55/127 | |
| Undercarriage | Bilis ng paglalakbay | km/h | 3 | 
| Max.Climbable Gradient ng pangkalahatang yunit | 
				 | 
			26.5 | |
| Subaybayan ang lapad ng sapatos | mm | 450 | |
| Higit sa allwidth | mm | 2240 | |
| Pangkalahatang haba | mm | 3280 | |
| Average na presyon ng lupa | KPA | 70 | |
| Mga clamp | Laki ng nominal | mm | 60-300 | 
| Pinakamataas na puwersa ng clamping | Kn | 350 | |
| Pinakamataas na pagsira ng metalikang kuwintas | Kn · m | 50 | |
| Mga parameter ng konstruksyon | Max.parallel taas | mm | 4000 | 
| Diameter ng Max.Borehole | mm | 300 | |
| Lalim ng max.drilling | m | 150 | |
| Dimensyon sa kondisyon ng transportasyon (L × W × H) | mm | 8200*2260*2700 | |
| Timbang ng pangkalahatang yunit (karaniwang pagsasaayos) | Kg | 14500 | |
